公海赌赌船官网JC710

  • 圆锥滚子轴承

  • 发布时间:2012-04-11 04:00 已浏览:4164次
  • 型 号
    Bearing NO.
    外形尺寸(mm)
    Boundary dimensions
    额定负荷(KN)
    Basic Load ratings
    极限转速(转/分) 参考
    重量
    (kg)
    d D T B C
    Cr

    Cor
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    32010 50 80 20 20 15.5 61.10 89.00 4500 5600 0.365
    32011 55 90 23 23 17.5 80.20 117.20 4000 5000 0.550
    32012 90 95 23 23 17.5 81.70 122.20 3800 4800 0.583
    32013 65 100 23 23 17.5 82.80 127.30 3600 4500 0.620
    32014 70 110 25 25 19 104.30 160.10 3400 4300 0.838
    32015 75 115 25 25 19 103.10 160.20 3200 4000 0.874
    30204 20 47 15.25 14 12 28.20 30.60 8000 10000 0.125
    30205 25 52 16.25 15 13 32.20 37.00 7000 9000 0.153
    30206 30 62 17.25 16 14 43.30 50.50 6000 7500 0.230
    30207 35 72 18.25 17 15 54.20 63.50 5300 6700 0.330
    30208 40 80 19.75 18 16 63.00 74.00 5000 6300 0.421
    30209 45 85 20.75 19 16 67.90 83.60 4500 5600 0.473
    30210 50 90 21.75 20 17 73.30 92.10 4300 5300 0.528
    30211 55 100 22.75 21 18 90.80 113.70 3800 4800 0.712
    30212 60 110 23.75 22 19 103.30 130.00 3600 4500 0.903
    30305 25 62 18.25 17 15 46.90 48.10 6300 8000 0.262
    30306 30 72 20.75 19 16 59.00 63.10 5600 7000 0.386
    30307 35 80 22.75 21 18 75.30 82.60 5000 6300 0.514
    30308 40 90 25.25 23 20 90.90 107.60 4500 5600 0.746
    30309 45 100 27.25 25 22 108.90 129.80 4000 5000 0.983
    30310 50 110 29.25 27 23 130.10 157.10 3800 4800 1.280
    30311 55 120 31.5 29 25 153.30 187.60 3400 4300 1.630
    30312 60 130 33.5 31 26 171.40 210.00 3200 4000 1.990
    32206 30 62 21.25 20 17 51.80 63.70 6000 7500 0.286
    32207 35 72 24.25 23 19 70.60 89.50 5300 6700 0.444
    32208 40 80 24.75 23 19 77.90 97.20 5000 6300 0.531
    32209 45 85 24.75 23 19 80.70 104.00 4500 5600 0.572
    32210 50 90 24.75 23 19 82.80 107.60 4300 5300 0.625
    32211 55 100 26.75 25 21 108.00 142.30 3800 4800 0.852
    32212 60 110 29.75 28 24 132.80 179.60 3600 4500 1.170
    32213 65 120 32.75 31 27 160.90 221.70 3200 4000 1.550
    32307 35 80 32.75 31 25 99.00 118.30 5000 6300 0.762
    32308 40 90 35.25 33 27 115.70 147.80 4500 5600 1.040
    32309 45 100 38.25 36 30 145.30 189.40 4000 5000 1.400
    32310 50 110 42.25 40 33 177.50 236.10 3800 4800 1.890
    32311 55 120 45.5 43 35 203.00 271.40 3400 4300 2.370
    31309 45 100 27.25 25 18 95.60 113.80 4000 5000 0.943
    31310 50 110 29.25 27 19 108.00 128.50 3800 4800 1.210
    31311 55 120 31.5 29 21 129.90 158.00 3400 4300 1.560

公海赌赌船官网JC710